
Категория
Мореходный пакет Металл
СЕРИЯ ТОКАРНЫХ ЦЕНТРОВ Z-MaT ★: литой моноблок, конструкция станины с наклоном станины под углом 45 градусов "True Alig
Базовая информация.
| Модель №. | DT500E-S |
| Состояние | Новый |
| Длина резки | 650мм, *1000мм |
| Контроллер | Фанук/Сименс/Синтек |
| Турель | Револьверная головка с приводом BMT55 |
| Шпиндель | Двойные шпиндели |
| Транспортный пакет | Мореходный пакет |
| Товарный знак | З-МаТ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8458110090 |
| Производственная мощность | 5000 комплектов в год |
Описание продукта
СЕРИЯ ТОКАРНЫХ ЦЕНТРОВ Z-MaT★: литой моноблок, наклонная конструкция станины под углом 45 градусов «True Align»;
★: Прочная литейная база;
★: Жесткая передняя бабка и двойные шпиндели с прямым приводом;
★: 12-позиционная револьверная головка с приводом BMT55 и встроенной осью Y;
★: направляющая линейного перемещения роликового типа HIWIN/PMI;
★: ШВП PMI; ★: Подшипники NSK/SKF для шпинделя и ШВП; Технические параметры
| Элемент | Технические характеристики | Единица | DT500E-S |
| Емкость | Размер патрона | Дюйм | 8 |
| Макс. диаметр качания. Над кроватью | мм | 600 | |
| Макс. длина заготовки | мм | 620 | |
| Макс. диаметр качания. Над слайдом | мм | 450 | |
| Макс. диаметр поворота | мм | 320 | |
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 66 |
| Макс. емкость бара | мм | 52 | |
| Нос шпинделя | Н/Д | А2-6 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 4000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 22 (шпиндель с прямым приводом) | |
| Суб-шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 55 |
| Макс. емкость бара | мм | 46 | |
| Нос шпинделя | Н/Д | А2-5 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 5000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 (шпиндель с прямым приводом) | |
| Ось | перемещение по оси X | мм | 250 |
| перемещение по оси Z | мм | 650 | |
| Перемещение по оси B | мм | 620 | |
| Перемещение по оси Y | мм | 140(±70) | |
| Ускоренный ход X/Z | |||






