Категория
Токарный станок с ЧПУ с параллельным шпинделем TT10
Профиль компании Zhejiang Infrotronic Intelligent Machinery Technology Co.,Ltd. является совместным предприятием Jingx
Базовая информация.
Модель №. | ТТ10 |
Режим управления | ЧПУ |
Автоматическая оценка | Автоматический |
Режим настройки | Напольный тип |
Точность | Высокая точность |
Сертификация | ИСО 9001 |
Состояние | Новый |
Спецификация | 2420х1600х1750мм |
Товарный знак | ИНФРОТРОНИК |
Источник | Чжэцзян Пинху |
Описание продукта
Элемент | Единица | ТТ10 | |
Диапазон | Макс Свинг | мм | Φ180 |
Максимальный диаметр обработки | мм | Φ100 | |
Максимальная длина обработки | мм | 80 | |
Диапазон оси X/Z | мм | 135/200 | |
Быстрая подача по оси X/Z | м/мин | 24/24 | |
Основной веретено | Размер шпинделя | - | ДЖИС А2-4 |
Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 5000 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 5,5(x2) | |
Главный шпиндель через отверстие | мм | Ф45 | |
Макс. диаметр обработки стержня | мм | F32 | |
Вращение по оси X/Z | Вращение по оси X/Z | об/мин | 3000 |
Тип Инструмент Держатель | Турель | - | 12-позиционная турель |
Держатель инструмента | мм | 25x25 | |
Скучный бар | мм | Ø32 | |
Объем бака охлаждающей жидкости | л | 160 | |
Размер (Д х Ш х В) | мм | 2420x1600x1750 |
Трехосный портальный робот | |
Элемент | Параметр |
Материал оси Z (балка) | Конструкционная сталь |
Режим движения по оси Z | Шестерня и стойка |
Максимальная скорость перемещения по оси Z | 180 (м/мин) |